ほいほい練

この週末は、
ここのところ体調いまいち(風邪?)なのと、
天気が怪しいのとで、休養モード^^
 
今日は少し晴れ間も見えたので、近所のほいほい練に行ってきました。
 
練習自体は1時間ほどで終了。
無理なくペダリングできるよう意識しながら20周しました。
 
この冬、要所要所に取り入れてみよう^^
 
ほいほい練

周回 laptime 心拍ave 速度ave
#1 4:18.1 116bpm 19.9km/h
#2 3:33.4 128bpm 20.9km/h
#3 3:33.6 130bpm 21.6km/h
#4 3:36.0 128bpm 21.7km/h
#5 3:21.1 136bpm 23.0km/h
#6 3:18.2 133bpm 23.8km/h
#7 3:21.4 134bpm 23.6km/h
#8 3:23.0 135bpm 23.3km/h
#9 3:12.6 140bpm 24.4km/h
#10 3:15.2 142bpm 24.1km/h
#11 3:12.6 141bpm 23.4km/h
#12 3:03.4 145bpm 25.1km/h
#13 3:04.1 145bpm 25.6km/h
#14 3:14.2 141bpm 23.7km/h
#15 3:11.3 143bpm 24.4km/h
#16 3:04.6 142bpm 25.5km/h
#17 2:58.9 148bpm 26.3km/h
#18 2:57.8 152bpm 26.2km/h
#19 2:55.1 152bpm 26.2km/h
#20 2:48.7 157bpm 27.4km/h

 
時間:1:39:12
距離:31.5km
上昇:850m
※今日はピナレロです。
 
ゾーン5…6%
ゾーン4…21%
ゾーン3…25%
ゾーン2…16%
ゾーン1…29%